<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Une idée pour optimiser le rendement de son argent mis au chaud en ce début d&#8217;année&#8230;</title>
	<link>http://blog.mes-investissements.net/une-idee-pour-optimiser-le-rendement-de-son-argent-mis-au-chaud-en-ce-debut-dannee/</link>
	<description>Investissements, placements et protection du patrimoine</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:03:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Par Assurance vie</title>
		<link>http://blog.mes-investissements.net/une-idee-pour-optimiser-le-rendement-de-son-argent-mis-au-chaud-en-ce-debut-dannee/#comment-1752</link>
		<author>Assurance vie</author>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 18:34:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.mes-investissements.net/une-idee-pour-optimiser-le-rendement-de-son-argent-mis-au-chaud-en-ce-debut-dannee/#comment-1752</guid>
		<description>Les premiers résultats des fonds en euros des contrats d'assurance vie ont été un peu à la peine, on aura du mal à dépasser franchement les 4% sur les contrats.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les premiers résultats des fonds en euros des contrats d&#8217;assurance vie ont été un peu à la peine, on aura du mal à dépasser franchement les 4% sur les contrats.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par Assurance vie</title>
		<link>http://blog.mes-investissements.net/une-idee-pour-optimiser-le-rendement-de-son-argent-mis-au-chaud-en-ce-debut-dannee/#comment-1632</link>
		<author>Assurance vie</author>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 10:56:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.mes-investissements.net/une-idee-pour-optimiser-le-rendement-de-son-argent-mis-au-chaud-en-ce-debut-dannee/#comment-1632</guid>
		<description>Les rendements sur les fonds euros vont-ils remonter?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les rendements sur les fonds euros vont-ils remonter?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par Robin des Bonds</title>
		<link>http://blog.mes-investissements.net/une-idee-pour-optimiser-le-rendement-de-son-argent-mis-au-chaud-en-ce-debut-dannee/#comment-1465</link>
		<author>Robin des Bonds</author>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 14:12:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.mes-investissements.net/une-idee-pour-optimiser-le-rendement-de-son-argent-mis-au-chaud-en-ce-debut-dannee/#comment-1465</guid>
		<description>Oui, cette remarque est valable aussi pour le PEA.

Concernant l'assurance-vie, on oublie souvent que la fiscalité de l'assurance vie n'est pas si défavorable que cela avant 4 ans : si on est imposé sur la tranche marginale à 14%, on peut choisir d'intégrer les gains dans ses revenus, on paye alors 26% (14%+12%) et au lieu des 35%+12% repris sur tous les sites.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, cette remarque est valable aussi pour le PEA.</p>
<p>Concernant l&#8217;assurance-vie, on oublie souvent que la fiscalité de l&#8217;assurance vie n&#8217;est pas si défavorable que cela avant 4 ans : si on est imposé sur la tranche marginale à 14%, on peut choisir d&#8217;intégrer les gains dans ses revenus, on paye alors 26% (14%+12%) et au lieu des 35%+12% repris sur tous les sites.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par Comparavie</title>
		<link>http://blog.mes-investissements.net/une-idee-pour-optimiser-le-rendement-de-son-argent-mis-au-chaud-en-ce-debut-dannee/#comment-1419</link>
		<author>Comparavie</author>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 14:06:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.mes-investissements.net/une-idee-pour-optimiser-le-rendement-de-son-argent-mis-au-chaud-en-ce-debut-dannee/#comment-1419</guid>
		<description>Des conseils pleins de bons sens surtout sur l'assurance vie.
Merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Des conseils pleins de bons sens surtout sur l&#8217;assurance vie.<br />
Merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par crédit</title>
		<link>http://blog.mes-investissements.net/une-idee-pour-optimiser-le-rendement-de-son-argent-mis-au-chaud-en-ce-debut-dannee/#comment-1403</link>
		<author>crédit</author>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:10:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.mes-investissements.net/une-idee-pour-optimiser-le-rendement-de-son-argent-mis-au-chaud-en-ce-debut-dannee/#comment-1403</guid>
		<description>C'est pas faux!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est pas faux!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par Luc</title>
		<link>http://blog.mes-investissements.net/une-idee-pour-optimiser-le-rendement-de-son-argent-mis-au-chaud-en-ce-debut-dannee/#comment-1389</link>
		<author>Luc</author>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:12:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.mes-investissements.net/une-idee-pour-optimiser-le-rendement-de-son-argent-mis-au-chaud-en-ce-debut-dannee/#comment-1389</guid>
		<description>Comme quoi, les idées les + simples sont parfois les meilleures ! Merci ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme quoi, les idées les + simples sont parfois les meilleures ! Merci <img src='http://blog.mes-investissements.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

